-----------------------------------------------------------
Server listening on 33000 (test #1)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.0.1.140, port 45224
[  6] local 10.0.11.100 port 33000 connected to 10.0.1.140 port 30001
[  9] local 10.0.11.100 port 33000 connected to 10.0.1.140 port 30002
[ 11] local 10.0.11.100 port 33000 connected to 10.0.1.140 port 30003
[ 13] local 10.0.11.100 port 33000 connected to 10.0.1.140 port 30004
[ 15] local 10.0.11.100 port 33000 connected to 10.0.1.140 port 30005
[ 17] local 10.0.11.100 port 33000 connected to 10.0.1.140 port 30006
[ 19] local 10.0.11.100 port 33000 connected to 10.0.1.140 port 30007
[ 21] local 10.0.11.100 port 33000 connected to 10.0.1.140 port 30008
[ 23] local 10.0.11.100 port 33000 connected to 10.0.1.140 port 30009
[ 25] local 10.0.11.100 port 33000 connected to 10.0.1.140 port 30010
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  6]   0.00-0.10   sec   128 KBytes  10.5 Mbits/sec                  
[  9]   0.00-0.10   sec   256 KBytes  20.9 Mbits/sec                  
[ 11]   0.00-0.10   sec   256 KBytes  20.9 Mbits/sec                  
[ 13]   0.00-0.10   sec   128 KBytes  10.5 Mbits/sec                  
[ 15]   0.00-0.10   sec   256 KBytes  20.9 Mbits/sec                  
[ 17]   0.00-0.10   sec   256 KBytes  20.9 Mbits/sec                  
[ 19]   0.00-0.10   sec   256 KBytes  20.9 Mbits/sec                  
[ 21]   0.00-0.10   sec   256 KBytes  20.9 Mbits/sec                  
[ 23]   0.00-0.10   sec   256 KBytes  20.9 Mbits/sec                  
[ 25]   0.00-0.10   sec   128 KBytes  10.5 Mbits/sec                  
[SUM]   0.00-0.10   sec  2.12 MBytes   178 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   0.10-0.20   sec   768 KBytes  62.9 Mbits/sec                  
[  9]   0.10-0.20   sec  2.62 MBytes   220 Mbits/sec                  
[ 11]   0.10-0.20   sec  3.12 MBytes   262 Mbits/sec                  
[ 13]   0.10-0.20   sec  1.12 MBytes  94.4 Mbits/sec                  
[ 15]   0.10-0.20   sec  3.25 MBytes   273 Mbits/sec                  
[ 17]   0.10-0.20   sec  5.38 MBytes   451 Mbits/sec                  
[ 19]   0.10-0.20   sec  2.62 MBytes   220 Mbits/sec                  
[ 21]   0.10-0.20   sec  3.12 MBytes   262 Mbits/sec                  
[ 23]   0.10-0.20   sec  3.62 MBytes   304 Mbits/sec                  
[ 25]   0.10-0.20   sec  2.00 MBytes   168 Mbits/sec                  
[SUM]   0.10-0.20   sec  27.6 MBytes  2317 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   0.20-0.30   sec  3.00 MBytes   252 Mbits/sec                  
[  9]   0.20-0.30   sec  11.1 MBytes   933 Mbits/sec                  
[ 11]   0.20-0.30   sec  13.2 MBytes  1112 Mbits/sec                  
[ 13]   0.20-0.30   sec  4.62 MBytes   388 Mbits/sec                  
[ 15]   0.20-0.30   sec  13.6 MBytes  1143 Mbits/sec                  
[ 17]   0.20-0.30   sec  22.0 MBytes  1846 Mbits/sec                  
[ 19]   0.20-0.30   sec  11.1 MBytes   933 Mbits/sec                  
[ 21]   0.20-0.30   sec  12.8 MBytes  1069 Mbits/sec                  
[ 23]   0.20-0.30   sec  15.5 MBytes  1299 Mbits/sec                  
[ 25]   0.20-0.30   sec  7.62 MBytes   639 Mbits/sec                  
[SUM]   0.20-0.30   sec   115 MBytes  9617 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   0.30-0.40   sec  3.50 MBytes   294 Mbits/sec                  
[  9]   0.30-0.40   sec  11.1 MBytes   933 Mbits/sec                  
[ 11]   0.30-0.40   sec  13.1 MBytes  1101 Mbits/sec                  
[ 13]   0.30-0.40   sec  4.88 MBytes   409 Mbits/sec                  
[ 15]   0.30-0.40   sec  13.6 MBytes  1143 Mbits/sec                  
[ 17]   0.30-0.40   sec  22.1 MBytes  1856 Mbits/sec                  
[ 19]   0.30-0.40   sec  11.4 MBytes   955 Mbits/sec                  
[ 21]   0.30-0.40   sec  13.0 MBytes  1092 Mbits/sec                  
[ 23]   0.30-0.40   sec  15.6 MBytes  1312 Mbits/sec                  
[ 25]   0.30-0.40   sec  8.12 MBytes   682 Mbits/sec                  
[SUM]   0.30-0.40   sec   116 MBytes  9773 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   0.40-0.50   sec  3.38 MBytes   283 Mbits/sec                  
[  9]   0.40-0.50   sec  11.9 MBytes   996 Mbits/sec                  
[ 11]   0.40-0.50   sec  14.0 MBytes  1174 Mbits/sec                  
[ 13]   0.40-0.50   sec  5.25 MBytes   440 Mbits/sec                  
[ 15]   0.40-0.50   sec  14.4 MBytes  1206 Mbits/sec                  
[ 17]   0.40-0.50   sec  17.0 MBytes  1426 Mbits/sec                  
[ 19]   0.40-0.50   sec  11.9 MBytes   996 Mbits/sec                  
[ 21]   0.40-0.50   sec  13.8 MBytes  1153 Mbits/sec                  
[ 23]   0.40-0.50   sec  16.4 MBytes  1373 Mbits/sec                  
[ 25]   0.40-0.50   sec  8.62 MBytes   723 Mbits/sec                  
[SUM]   0.40-0.50   sec   116 MBytes  9770 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   0.50-0.60   sec  3.88 MBytes   325 Mbits/sec                  
[  9]   0.50-0.60   sec  10.6 MBytes   891 Mbits/sec                  
[ 11]   0.50-0.60   sec  12.8 MBytes  1070 Mbits/sec                  
[ 13]   0.50-0.60   sec  4.75 MBytes   399 Mbits/sec                  
[ 15]   0.50-0.60   sec  13.2 MBytes  1112 Mbits/sec                  
[ 17]   0.50-0.60   sec  24.8 MBytes  2077 Mbits/sec                  
[ 19]   0.50-0.60   sec  11.1 MBytes   933 Mbits/sec                  
[ 21]   0.50-0.60   sec  12.5 MBytes  1049 Mbits/sec                  
[ 23]   0.50-0.60   sec  14.8 MBytes  1238 Mbits/sec                  
[ 25]   0.50-0.60   sec  7.88 MBytes   661 Mbits/sec                  
[SUM]   0.50-0.60   sec   116 MBytes  9753 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   0.60-0.70   sec  4.00 MBytes   335 Mbits/sec                  
[  9]   0.60-0.70   sec  10.8 MBytes   902 Mbits/sec                  
[ 11]   0.60-0.70   sec  13.0 MBytes  1090 Mbits/sec                  
[ 13]   0.60-0.70   sec  4.88 MBytes   409 Mbits/sec                  
[ 15]   0.60-0.70   sec  13.5 MBytes  1132 Mbits/sec                  
[ 17]   0.60-0.70   sec  23.1 MBytes  1939 Mbits/sec                  
[ 19]   0.60-0.70   sec  11.5 MBytes   964 Mbits/sec                  
[ 21]   0.60-0.70   sec  12.6 MBytes  1059 Mbits/sec                  
[ 23]   0.60-0.70   sec  15.1 MBytes  1269 Mbits/sec                  
[ 25]   0.60-0.70   sec  8.00 MBytes   671 Mbits/sec                  
[SUM]   0.60-0.70   sec   116 MBytes  9771 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   0.70-0.80   sec  3.88 MBytes   325 Mbits/sec                  
[  9]   0.70-0.80   sec  11.2 MBytes   944 Mbits/sec                  
[ 11]   0.70-0.80   sec  12.8 MBytes  1070 Mbits/sec                  
[ 13]   0.70-0.80   sec  4.75 MBytes   398 Mbits/sec                  
[ 15]   0.70-0.80   sec  13.8 MBytes  1153 Mbits/sec                  
[ 17]   0.70-0.80   sec  22.9 MBytes  1919 Mbits/sec                  
[ 19]   0.70-0.80   sec  11.9 MBytes   996 Mbits/sec                  
[ 21]   0.70-0.80   sec  12.5 MBytes  1049 Mbits/sec                  
[ 23]   0.70-0.80   sec  15.0 MBytes  1258 Mbits/sec                  
[ 25]   0.70-0.80   sec  7.62 MBytes   640 Mbits/sec                  
[SUM]   0.70-0.80   sec   116 MBytes  9752 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   0.80-0.90   sec  3.75 MBytes   315 Mbits/sec                  
[  9]   0.80-0.90   sec  11.1 MBytes   933 Mbits/sec                  
[ 11]   0.80-0.90   sec  13.9 MBytes  1164 Mbits/sec                  
[ 13]   0.80-0.90   sec  4.88 MBytes   409 Mbits/sec                  
[ 15]   0.80-0.90   sec  13.4 MBytes  1122 Mbits/sec                  
[ 17]   0.80-0.90   sec  22.1 MBytes  1856 Mbits/sec                  
[ 19]   0.80-0.90   sec  11.0 MBytes   923 Mbits/sec                  
[ 21]   0.80-0.90   sec  12.4 MBytes  1038 Mbits/sec                  
[ 23]   0.80-0.90   sec  14.8 MBytes  1237 Mbits/sec                  
[ 25]   0.80-0.90   sec  8.25 MBytes   692 Mbits/sec                  
[SUM]   0.80-0.90   sec   116 MBytes  9690 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   0.90-1.00   sec  4.00 MBytes   336 Mbits/sec                  
[  9]   0.90-1.00   sec  11.2 MBytes   944 Mbits/sec                  
[ 11]   0.90-1.00   sec  12.9 MBytes  1080 Mbits/sec                  
[ 13]   0.90-1.00   sec  4.62 MBytes   388 Mbits/sec                  
[ 15]   0.90-1.00   sec  13.6 MBytes  1143 Mbits/sec                  
[ 17]   0.90-1.00   sec  23.8 MBytes  1992 Mbits/sec                  
[ 19]   0.90-1.00   sec  11.5 MBytes   965 Mbits/sec                  
[ 21]   0.90-1.00   sec  13.0 MBytes  1091 Mbits/sec                  
[ 23]   0.90-1.00   sec  13.8 MBytes  1154 Mbits/sec                  
[ 25]   0.90-1.00   sec  7.88 MBytes   661 Mbits/sec                  
[SUM]   0.90-1.00   sec   116 MBytes  9752 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   1.00-1.10   sec  4.50 MBytes   377 Mbits/sec                  
[  9]   1.00-1.10   sec  11.4 MBytes   954 Mbits/sec                  
[ 11]   1.00-1.10   sec  13.0 MBytes  1090 Mbits/sec                  
[ 13]   1.00-1.10   sec  5.50 MBytes   461 Mbits/sec                  
[ 15]   1.00-1.10   sec  13.1 MBytes  1101 Mbits/sec                  
[ 17]   1.00-1.10   sec  22.2 MBytes  1866 Mbits/sec                  
[ 19]   1.00-1.10   sec  11.9 MBytes   996 Mbits/sec                  
[ 21]   1.00-1.10   sec  12.1 MBytes  1017 Mbits/sec                  
[ 23]   1.00-1.10   sec  15.1 MBytes  1268 Mbits/sec                  
[ 25]   1.00-1.10   sec  8.00 MBytes   671 Mbits/sec                  
[SUM]   1.00-1.10   sec   117 MBytes  9801 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   1.10-1.20   sec  4.12 MBytes   346 Mbits/sec                  
[  9]   1.10-1.20   sec  11.4 MBytes   955 Mbits/sec                  
[ 11]   1.10-1.20   sec  13.5 MBytes  1133 Mbits/sec                  
[ 13]   1.10-1.20   sec  5.12 MBytes   430 Mbits/sec                  
[ 15]   1.10-1.20   sec  13.4 MBytes  1123 Mbits/sec                  
[ 17]   1.10-1.20   sec  22.1 MBytes  1857 Mbits/sec                  
[ 19]   1.10-1.20   sec  10.9 MBytes   913 Mbits/sec                  
[ 21]   1.10-1.20   sec  12.6 MBytes  1059 Mbits/sec                  
[ 23]   1.10-1.20   sec  15.0 MBytes  1259 Mbits/sec                  
[ 25]   1.10-1.20   sec  8.62 MBytes   724 Mbits/sec                  
[SUM]   1.10-1.20   sec   117 MBytes  9798 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   1.20-1.30   sec  4.38 MBytes   367 Mbits/sec                  
[  9]   1.20-1.30   sec  11.6 MBytes   975 Mbits/sec                  
[ 11]   1.20-1.30   sec  13.0 MBytes  1090 Mbits/sec                  
[ 13]   1.20-1.30   sec  5.62 MBytes   472 Mbits/sec                  
[ 15]   1.20-1.30   sec  13.0 MBytes  1090 Mbits/sec                  
[ 17]   1.20-1.30   sec  22.8 MBytes  1908 Mbits/sec                  
[ 19]   1.20-1.30   sec  11.6 MBytes   975 Mbits/sec                  
[ 21]   1.20-1.30   sec  12.2 MBytes  1027 Mbits/sec                  
[ 23]   1.20-1.30   sec  14.6 MBytes  1226 Mbits/sec                  
[ 25]   1.20-1.30   sec  8.25 MBytes   692 Mbits/sec                  
[SUM]   1.20-1.30   sec   117 MBytes  9821 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   1.30-1.40   sec  4.25 MBytes   357 Mbits/sec                  
[  9]   1.30-1.40   sec  10.9 MBytes   912 Mbits/sec                  
[ 11]   1.30-1.40   sec  13.0 MBytes  1091 Mbits/sec                  
[ 13]   1.30-1.40   sec  5.25 MBytes   441 Mbits/sec                  
[ 15]   1.30-1.40   sec  13.0 MBytes  1091 Mbits/sec                  
[ 17]   1.30-1.40   sec  22.4 MBytes  1877 Mbits/sec                  
[ 19]   1.30-1.40   sec  11.4 MBytes   954 Mbits/sec                  
[ 21]   1.30-1.40   sec  12.8 MBytes  1070 Mbits/sec                  
[ 23]   1.30-1.40   sec  15.4 MBytes  1290 Mbits/sec                  
[ 25]   1.30-1.40   sec  8.62 MBytes   724 Mbits/sec                  
[SUM]   1.30-1.40   sec   117 MBytes  9807 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   1.40-1.50   sec  4.62 MBytes   388 Mbits/sec                  
[  9]   1.40-1.50   sec  10.6 MBytes   891 Mbits/sec                  
[ 11]   1.40-1.50   sec  13.1 MBytes  1101 Mbits/sec                  
[ 13]   1.40-1.50   sec  5.88 MBytes   493 Mbits/sec                  
[ 15]   1.40-1.50   sec  13.4 MBytes  1122 Mbits/sec                  
[ 17]   1.40-1.50   sec  22.8 MBytes  1908 Mbits/sec                  
[ 19]   1.40-1.50   sec  11.0 MBytes   923 Mbits/sec                  
[ 21]   1.40-1.50   sec  12.4 MBytes  1038 Mbits/sec                  
[ 23]   1.40-1.50   sec  14.5 MBytes  1216 Mbits/sec                  
[ 25]   1.40-1.50   sec  8.25 MBytes   692 Mbits/sec                  
[SUM]   1.40-1.50   sec   116 MBytes  9772 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   1.50-1.60   sec  4.75 MBytes   399 Mbits/sec                  
[  9]   1.50-1.60   sec  11.4 MBytes   954 Mbits/sec                  
[ 11]   1.50-1.60   sec  13.1 MBytes  1101 Mbits/sec                  
[ 13]   1.50-1.60   sec  5.75 MBytes   482 Mbits/sec                  
[ 15]   1.50-1.60   sec  11.8 MBytes   986 Mbits/sec                  
[ 17]   1.50-1.60   sec  22.6 MBytes  1898 Mbits/sec                  
[ 19]   1.50-1.60   sec  11.2 MBytes   944 Mbits/sec                  
[ 21]   1.50-1.60   sec  12.8 MBytes  1070 Mbits/sec                  
[ 23]   1.50-1.60   sec  14.4 MBytes  1206 Mbits/sec                  
[ 25]   1.50-1.60   sec  8.88 MBytes   745 Mbits/sec                  
[SUM]   1.50-1.60   sec   117 MBytes  9785 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   1.60-1.70   sec  4.88 MBytes   409 Mbits/sec                  
[  9]   1.60-1.70   sec  10.6 MBytes   891 Mbits/sec                  
[ 11]   1.60-1.70   sec  12.4 MBytes  1038 Mbits/sec                  
[ 13]   1.60-1.70   sec  6.12 MBytes   514 Mbits/sec                  
[ 15]   1.60-1.70   sec  13.2 MBytes  1111 Mbits/sec                  
[ 17]   1.60-1.70   sec  22.5 MBytes  1887 Mbits/sec                  
[ 19]   1.60-1.70   sec  11.5 MBytes   964 Mbits/sec                  
[ 21]   1.60-1.70   sec  12.4 MBytes  1038 Mbits/sec                  
[ 23]   1.60-1.70   sec  14.9 MBytes  1247 Mbits/sec                  
[ 25]   1.60-1.70   sec  8.12 MBytes   681 Mbits/sec                  
[SUM]   1.60-1.70   sec   117 MBytes  9782 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   1.70-1.80   sec  4.88 MBytes   409 Mbits/sec                  
[  9]   1.70-1.80   sec  11.6 MBytes   975 Mbits/sec                  
[ 11]   1.70-1.80   sec  13.9 MBytes  1164 Mbits/sec                  
[ 13]   1.70-1.80   sec  5.88 MBytes   493 Mbits/sec                  
[ 15]   1.70-1.80   sec  12.5 MBytes  1049 Mbits/sec                  
[ 17]   1.70-1.80   sec  21.8 MBytes  1825 Mbits/sec                  
[ 19]   1.70-1.80   sec  11.0 MBytes   923 Mbits/sec                  
[ 21]   1.70-1.80   sec  12.0 MBytes  1007 Mbits/sec                  
[ 23]   1.70-1.80   sec  14.5 MBytes  1217 Mbits/sec                  
[ 25]   1.70-1.80   sec  9.00 MBytes   755 Mbits/sec                  
[SUM]   1.70-1.80   sec   117 MBytes  9816 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   1.80-1.90   sec  2.50 MBytes   207 Mbits/sec                  
[  9]   1.80-1.90   sec  5.00 MBytes   414 Mbits/sec                  
[ 11]   1.80-1.90   sec  5.38 MBytes   445 Mbits/sec                  
[ 13]   1.80-1.90   sec  6.00 MBytes   497 Mbits/sec                  
[ 15]   1.80-1.90   sec  12.9 MBytes  1067 Mbits/sec                  
[ 17]   1.80-1.90   sec  10.5 MBytes   870 Mbits/sec                  
[ 19]   1.80-1.90   sec  11.2 MBytes   932 Mbits/sec                  
[ 21]   1.80-1.90   sec  5.75 MBytes   476 Mbits/sec                  
[ 23]   1.80-1.90   sec  7.12 MBytes   590 Mbits/sec                  
[ 25]   1.80-1.90   sec  8.50 MBytes   704 Mbits/sec                  
[SUM]   1.80-1.90   sec  74.9 MBytes  6203 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   1.90-2.00   sec  7.00 MBytes   595 Mbits/sec                  
[  9]   1.90-2.00   sec  16.2 MBytes  1380 Mbits/sec                  
[ 11]   1.90-2.00   sec  21.4 MBytes  1816 Mbits/sec                  
[ 13]   1.90-2.00   sec  5.00 MBytes   425 Mbits/sec                  
[ 15]   1.90-2.00   sec  12.4 MBytes  1051 Mbits/sec                  
[ 17]   1.90-2.00   sec  28.6 MBytes  2432 Mbits/sec                  
[ 19]   1.90-2.00   sec  11.1 MBytes   945 Mbits/sec                  
[ 21]   1.90-2.00   sec  18.0 MBytes  1529 Mbits/sec                  
[ 23]   1.90-2.00   sec  21.9 MBytes  1858 Mbits/sec                  
[ 25]   1.90-2.00   sec  7.38 MBytes   626 Mbits/sec                  
[SUM]   1.90-2.00   sec   149 MBytes  12657 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   2.00-2.10   sec  6.12 MBytes   514 Mbits/sec                  
[  9]   2.00-2.10   sec  12.4 MBytes  1038 Mbits/sec                  
[ 11]   2.00-2.10   sec  13.4 MBytes  1122 Mbits/sec                  
[ 13]   2.00-2.10   sec  6.88 MBytes   577 Mbits/sec                  
[ 15]   2.00-2.10   sec  13.0 MBytes  1091 Mbits/sec                  
[ 17]   2.00-2.10   sec  24.5 MBytes  2055 Mbits/sec                  
[ 19]   2.00-2.10   sec  11.6 MBytes   975 Mbits/sec                  
[ 21]   2.00-2.10   sec  12.6 MBytes  1059 Mbits/sec                  
[ 23]   2.00-2.10   sec  14.9 MBytes  1248 Mbits/sec                  
[ 25]   2.00-2.10   sec  10.4 MBytes   870 Mbits/sec                  
[SUM]   2.00-2.10   sec   126 MBytes  10549 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   2.10-2.20   sec  5.00 MBytes   419 Mbits/sec                  
[  9]   2.10-2.20   sec  11.2 MBytes   944 Mbits/sec                  
[ 11]   2.10-2.20   sec  8.88 MBytes   744 Mbits/sec                  
[ 13]   2.10-2.20   sec  5.88 MBytes   493 Mbits/sec                  
[ 15]   2.10-2.20   sec  8.25 MBytes   692 Mbits/sec                  
[ 17]   2.10-2.20   sec  14.2 MBytes  1195 Mbits/sec                  
[ 19]   2.10-2.20   sec  11.0 MBytes   923 Mbits/sec                  
[ 21]   2.10-2.20   sec  7.88 MBytes   661 Mbits/sec                  
[ 23]   2.10-2.20   sec  14.5 MBytes  1216 Mbits/sec                  
[ 25]   2.10-2.20   sec  9.88 MBytes   828 Mbits/sec                  
[SUM]   2.10-2.20   sec  96.8 MBytes  8116 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   2.20-2.30   sec  4.88 MBytes   409 Mbits/sec                  
[  9]   2.20-2.30   sec  11.6 MBytes   975 Mbits/sec                  
[ 11]   2.20-2.30   sec  17.8 MBytes  1489 Mbits/sec                  
[ 13]   2.20-2.30   sec  5.88 MBytes   493 Mbits/sec                  
[ 15]   2.20-2.30   sec  16.8 MBytes  1405 Mbits/sec                  
[ 17]   2.20-2.30   sec  27.8 MBytes  2328 Mbits/sec                  
[ 19]   2.20-2.30   sec  10.5 MBytes   881 Mbits/sec                  
[ 21]   2.20-2.30   sec  16.5 MBytes  1384 Mbits/sec                  
[ 23]   2.20-2.30   sec  13.4 MBytes  1122 Mbits/sec                  
[ 25]   2.20-2.30   sec  9.25 MBytes   776 Mbits/sec                  
[SUM]   2.20-2.30   sec   134 MBytes  11262 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   2.30-2.40   sec  5.12 MBytes   430 Mbits/sec                  
[  9]   2.30-2.40   sec  11.5 MBytes   965 Mbits/sec                  
[ 11]   2.30-2.40   sec  13.0 MBytes  1090 Mbits/sec                  
[ 13]   2.30-2.40   sec  6.25 MBytes   524 Mbits/sec                  
[ 15]   2.30-2.40   sec  13.1 MBytes  1101 Mbits/sec                  
[ 17]   2.30-2.40   sec  21.6 MBytes  1814 Mbits/sec                  
[ 19]   2.30-2.40   sec  11.9 MBytes   996 Mbits/sec                  
[ 21]   2.30-2.40   sec  11.9 MBytes   996 Mbits/sec                  
[ 23]   2.30-2.40   sec  15.1 MBytes  1269 Mbits/sec                  
[ 25]   2.30-2.40   sec  9.75 MBytes   818 Mbits/sec                  
[SUM]   2.30-2.40   sec   119 MBytes  10002 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   2.40-2.50   sec  5.00 MBytes   419 Mbits/sec                  
[  9]   2.40-2.50   sec  11.4 MBytes   954 Mbits/sec                  
[ 11]   2.40-2.50   sec  13.4 MBytes  1122 Mbits/sec                  
[ 13]   2.40-2.50   sec  6.12 MBytes   514 Mbits/sec                  
[ 15]   2.40-2.50   sec  12.9 MBytes  1080 Mbits/sec                  
[ 17]   2.40-2.50   sec  20.9 MBytes  1751 Mbits/sec                  
[ 19]   2.40-2.50   sec  11.4 MBytes   954 Mbits/sec                  
[ 21]   2.40-2.50   sec  11.4 MBytes   954 Mbits/sec                  
[ 23]   2.40-2.50   sec  14.1 MBytes  1185 Mbits/sec                  
[ 25]   2.40-2.50   sec  10.0 MBytes   839 Mbits/sec                  
[SUM]   2.40-2.50   sec   116 MBytes  9773 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   2.50-2.60   sec  5.50 MBytes   461 Mbits/sec                  
[  9]   2.50-2.60   sec  11.2 MBytes   944 Mbits/sec                  
[ 11]   2.50-2.60   sec  13.4 MBytes  1122 Mbits/sec                  
[ 13]   2.50-2.60   sec  6.25 MBytes   524 Mbits/sec                  
[ 15]   2.50-2.60   sec  12.2 MBytes  1028 Mbits/sec                  
[ 17]   2.50-2.60   sec  20.5 MBytes  1720 Mbits/sec                  
[ 19]   2.50-2.60   sec  11.9 MBytes   996 Mbits/sec                  
[ 21]   2.50-2.60   sec  11.9 MBytes   996 Mbits/sec                  
[ 23]   2.50-2.60   sec  14.5 MBytes  1216 Mbits/sec                  
[ 25]   2.50-2.60   sec  9.12 MBytes   766 Mbits/sec                  
[SUM]   2.50-2.60   sec   116 MBytes  9773 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   2.60-2.70   sec  5.00 MBytes   419 Mbits/sec                  
[  9]   2.60-2.70   sec  11.2 MBytes   944 Mbits/sec                  
[ 11]   2.60-2.70   sec  13.9 MBytes  1164 Mbits/sec                  
[ 13]   2.60-2.70   sec  6.12 MBytes   514 Mbits/sec                  
[ 15]   2.60-2.70   sec  12.8 MBytes  1070 Mbits/sec                  
[ 17]   2.60-2.70   sec  20.4 MBytes  1709 Mbits/sec                  
[ 19]   2.60-2.70   sec  11.4 MBytes   954 Mbits/sec                  
[ 21]   2.60-2.70   sec  11.9 MBytes   996 Mbits/sec                  
[ 23]   2.60-2.70   sec  14.4 MBytes  1206 Mbits/sec                  
[ 25]   2.60-2.70   sec  9.88 MBytes   828 Mbits/sec                  
[SUM]   2.60-2.70   sec   117 MBytes  9804 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   2.70-2.80   sec  5.50 MBytes   461 Mbits/sec                  
[  9]   2.70-2.80   sec  10.9 MBytes   912 Mbits/sec                  
[ 11]   2.70-2.80   sec  13.6 MBytes  1143 Mbits/sec                  
[ 13]   2.70-2.80   sec  6.38 MBytes   535 Mbits/sec                  
[ 15]   2.70-2.80   sec  13.4 MBytes  1122 Mbits/sec                  
[ 17]   2.70-2.80   sec  19.9 MBytes  1667 Mbits/sec                  
[ 19]   2.70-2.80   sec  11.2 MBytes   944 Mbits/sec                  
[ 21]   2.70-2.80   sec  11.9 MBytes   996 Mbits/sec                  
[ 23]   2.70-2.80   sec  14.2 MBytes  1195 Mbits/sec                  
[ 25]   2.70-2.80   sec  9.75 MBytes   818 Mbits/sec                  
[SUM]   2.70-2.80   sec   117 MBytes  9792 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   2.80-2.90   sec  4.75 MBytes   398 Mbits/sec                  
[  9]   2.80-2.90   sec  4.62 MBytes   388 Mbits/sec                  
[ 11]   2.80-2.90   sec  13.8 MBytes  1152 Mbits/sec                  
[ 13]   2.80-2.90   sec  5.75 MBytes   482 Mbits/sec                  
[ 15]   2.80-2.90   sec  13.1 MBytes  1100 Mbits/sec                  
[ 17]   2.80-2.90   sec  7.62 MBytes   639 Mbits/sec                  
[ 19]   2.80-2.90   sec  4.12 MBytes   346 Mbits/sec                  
[ 21]   2.80-2.90   sec  11.6 MBytes   974 Mbits/sec                  
[ 23]   2.80-2.90   sec  5.50 MBytes   461 Mbits/sec                  
[ 25]   2.80-2.90   sec  9.38 MBytes   786 Mbits/sec                  
[SUM]   2.80-2.90   sec  80.2 MBytes  6724 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   2.90-3.00   sec  5.12 MBytes   428 Mbits/sec                  
[  9]   2.90-3.00   sec  17.5 MBytes  1462 Mbits/sec                  
[ 11]   2.90-3.00   sec  12.9 MBytes  1075 Mbits/sec                  
[ 13]   2.90-3.00   sec  6.00 MBytes   501 Mbits/sec                  
[ 15]   2.90-3.00   sec  14.0 MBytes  1169 Mbits/sec                  
[ 17]   2.90-3.00   sec  21.2 MBytes  1775 Mbits/sec                  
[ 19]   2.90-3.00   sec  16.9 MBytes  1410 Mbits/sec                  
[ 21]   2.90-3.00   sec  11.8 MBytes   981 Mbits/sec                  
[ 23]   2.90-3.00   sec  13.9 MBytes  1159 Mbits/sec                  
[ 25]   2.90-3.00   sec  9.25 MBytes   773 Mbits/sec                  
[SUM]   2.90-3.00   sec   128 MBytes  10734 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  6]   3.00-3.11   sec  4.88 MBytes   390 Mbits/sec                  
[  9]   3.00-3.11   sec  12.8 MBytes  1020 Mbits/sec                  
[ 11]   3.00-3.11   sec  7.00 MBytes   560 Mbits/sec                  
[ 13]   3.00-3.11   sec  2.38 MBytes   190 Mbits/sec                  
